№ п.п. |
Марка погрузчика |
Тип погрузчика | Год выпуска | Двигатель | Высота мачты (опущ.) (см) и тип мачты | Высота подъема, м | Грузоподъемность | |||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | LINDE(эл.) | E16C(погр) | 2001 | 48V/380V | 195(тел) | 2,90 | 1600 | |||||||||||||||||||
2 | STILL (эл.) | R20-20P | 1998 | 48V/380V | 216(тел) | 3,30 | 2000 | |||||||||||||||||||
3 |
STILL (эл.) |
RX50-16 | 2006 | 24V | 210 (трип) | 4,60 | 1600 | |||||||||||||||||||
4 | STILL (эл.) | R20-15I | 2003 | 48V | 285 (трип) | 6,80 | 1500 | |||||||||||||||||||
5 | STILL (эл.) | R20-16Р | 2004 | 48V/380V | 206(трип) | 4,70 | 1600 | |||||||||||||||||||
ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОВЫЕ |
||||||||||||||||||||||||||
1 | STILL (диз) | R70-40 | 2000 | DEUTZ | 275(тел) | 4,20 | 4000 | |||||||||||||||||||
2 | STILL (газ) | R70-16Т | 2002 | VW | 210 (трип) | 5,00 | 1600 | |||||||||||||||||||
3 | STILL (диз) | R70-30I | 2002 | VW | 305(тел) | 4,90 | 3000 | |||||||||||||||||||
4 | STILL (диз) | R70-25 | 1998 | MB | 285(тел) | 4,60 | 2500 | |||||||||||||||||||
5 | LINDE (диз) | H25D | 1998 | PERKINS | 220 (тел) | 3,20 | 2500 | |||||||||||||||||||
6 | STILL (газ) | R70-18Т | 2007 | VW | 224 (трип) | 5,00 | 1800 | |||||||||||||||||||
ШТАБЕЛЕРЫ |
||||||||||||||||||||||||||
1 | Linde (эл.) | L14AP | 2001 | 24V/220V | 240(тел) | 3,80 | 1400 | |||||||||||||||||||
2 | Linde (эл.) | L14AP | 2003 | 24V/220V | 190 (трип) | 4,27 | 1400 |